HämeenSanomat kuntorastit 2016
Kuntorastit Järjestäjät: Hauhon Sisu, Hämeenlinnan Suunnistajat, Hämeenlinnan Tarmo, Kalvolan Keihäs, Lammin Säkiä, Riihimäen Suunnistajat, Turengin Sarastus.
Radat 2, 4A, (4B,) 6 (ja 8 km) painettu karttoihin. Lähdöt klo16.30-18.30. Syys-lokakuussa klo 16.30-18.00. Yörasteilla 20.00-21.00. Maali suljetaan 2 tuntia kartanmyynnin lopettamisen jälkeen.
Emit-leimaus. Emit-vuokra 1 euro. Jokaisessa tapahtumassa arvotaan kunkin radan osanottajien kesken palkinto.
Kertamaksu 6 euroa, alle 16 v ilmaiseksi. Lippukirja (5 lippua) 25 euroa. Smartumin kulttuuri- ja liikuntasetelit kelpaavat. Kulttuuri- ja liikuntaseteleillä ei voi ostaa lippuvihkoja, vain kertamaksuja nimellisarvonsa mukaisesti. Verottajan ohje.
Ilmoitukset Hämeen Sanomissa. Tulokset Hämeen Sanomissa tapahtuman jälkeen. Kalenteri ja tulokset myös seurojen kotisivuilla.
HÄMEEN SANOMIEN TIISTAI JA TORSTAIRASTIEN TAPAHTUMAKALENTERI 2016
T = tulokset, V =väliajat
Pvm | Päivä | Seura | Kartta/valm. vuosi | Mittakaava | Opastus alkaa | ||
14.4. | To | HlS | Kolkanmäki -15 | 1:10 000 | T | V | Loimalahdentie, Hämeenlinna |
19.4. | Ti | RiSu | Kirvasto | 1:10 000 | T | V | Tarkista opastus RiSu:n sivuilta |
21.4. | To | Tarmo | Ahvenisto -13 | 1:10 000 | T |
V | Marssitie, Vuorentaan koulu |
26.4. | Ti | RiSu | Uhkola | 1:10 000 | T |
V | Tarkista opastus RiSu:n sivuilta |
28.4. | To | HauSi | Kenkivuori -15 | 1:10 000 | T | V | Tie 305, 4 km Hauholta |
1.5. | Su | HlS | Suvipielinen -12 | 1:10 000 | T | V | Tie 10, 7 km Hämeenlinnasta Turkuun |
3.5. | Ti | RiSu | Riutta | 1:10 000 | T | V | Tarkista opastus RiSu:n sivuilta |
5.5. | To | TurSa | Vuortenkylä -15 lähtö klo 15- 17 | 1:10 000 | T | V | Tie 290, Turenki-Hml |
10.5. | Ti | RiSu | Varuskunta | 1:10 000 | T | V | Tarkista opastus RiSu:n sivuilta |
12.5. | To | HlS | Vahankivi -15 | 1:10 000 | T | V | Tie 130, Viralan risteys |
17.5. | Ti | RiSu | Majolampi | 1:10 000 | T | V | Tarkista opastus RiSu:n sivuilta |
19.5. | To | TurSa | Kalpalinna -12 | 1:10 000 | T | V | Tie 292, Turenki-Rastila |
24.5. | Ti | RiSu | Lavinto-Miehonkallio | 1:10 000 | T | V | Tarkista opastus RiSu:n sivuilta |
26.5. | To | Tarmo | Moreeni/ Leveämäki -14 | 1:10 000 | T | V | Orsitie, Hämeenlinna |
31.5. | Ti | RiSu | Vatsia | 1:10 000 | T | V | Tarkista opastus RiSu:n sivuilta |
2.6. | To | HauSi | Hankala -15 | 1:10 000 | T | V | Tie 305, 5 km Hauholta |
7.6. | Ti | RiSu | Ykslammi | 1:7 500 | T | V | Tarkista opastus RiSu:n sivuilta |
9.6. | To | HlS | Vehmainen -16 | 1:10 000 | T | V | Tie 10, 16 km Hämeenlinnasta Turkuun |
14.6. | Ti | Keihäs | Pastinkangas -15 | 1:10 000 | T | V | Tie 130, Iittalan risteys |
14.6. | Ti | RiSu | Isokorkee (sprintti) | 1:5 000 | T | V | Tarkista opastus RiSu:n sivuilta |
16.6 | To | LamSä | Lieso -15 | 1:10 000 | T | V | Tie 53, Tuulos-Padasjoki |
21.6. | Ti | HauSi | Mäkimaa -15 | 1:10 000 | T | V | Tie 305, Hauhon yhtenäiskoulu |
28.6. | Ti | Tarmo | Parolannummi -15 | 1:10 000 | T | V | Parolannummentie 3052/3051 |
30.6. | To | LamSä | Kapakanmäki -16 | 1:10 000 | T | V | Tie 12, 1 km Tuuloksesta |
5.7 | Ti | TurSa | Piirilännummi-12 | 1:10 000 | T | V | Tie 292, Turenki-Lammi |
7.7. | To | Keihäs | Iittala -15 | 1:10 000 | T | V | Tie 130, Iittalan risteys |
12.7. | Ti | HlS | Kiipula -13 | 1:10 000 | T | V | Turengin keskusta |
14.7. | To | HauSi | Palssarinkangas -16 | 1:10 000 | T | V | Tie 57, Pälkäneentien ja Lusintien risteys |
19.7. | Ti | RiSu | Malva | 1:10 000 | T | V | Tarkista opastus RiSu:n sivuilta |
21.7. | To | Tarmo | Suontaka -13 | 1:10 000 | T | V | Merventie, Parola |
26.7. | Ti | RiSu | Riutta | 1:10 000 | T | V | Tarkista opastus RiSu:n sivuilta |
28.7. | To | HlS | Nummenkylä -13 | 1:10 000 | T | V | Tie 10, 10 km Rengosta Turkuun |
2.8. | Ti | RiSu | Hausjärvi kk | 1:10 000 | T | V | Tarkista opastus RiSu:n sivuilta |
4.8. | To | Keihäs | Lepaanranta -15 | 1:10 000 | T | V | Tie 130, Iittalan risteys |
9.8. | Ti | RiSu | Hirvijärvi | 1:10 000 | T | V | Tarkista opastus RiSu:n sivuilta |
11.8. | To | TurSa | Ilovaara -13 | 1:10 000 | T | V | Tie 290, Turenki-Hausjärvi |
16.8. | Ti | RiSu | Ampumarata, Loppi | 1:10 000 | T | V | Tarkista opastus RiSu:n sivuilta |
18.8. | To | Tarmo | Moreeni/ Karanojanmäki -14 | 1:10 000 | T | V | Orsitie |
23.8. | Ti | RiSu | Oitti | 1:10 000 | T | V | Tarkista opastus RiSu:n sivuilta |
25.8. | To | HauSi | Pekola -12 | 1:10 000 | T | V | Tie 3053, Pekolan koulu |
30.8. | Ti | Risu | Urheilupuisto-Keskusta (sprintti) | 1:5 000 | T | V | Tarkista opastus RiSu:n sivuilta |
1.9. | To | HlS | Aulanko -12 | 1:10 000 | T | V | Aulangontie, Hämeenlinna |
6.9. | Ti | RiSu | Hikiä (+yö) | 1:10 000 | T | V | Tarkista opastus RiSu:n sivuilta |
8.9. | To | LamSä | Evo Opisto -16 | 1:10 000 | T | V | Tie 53, Tuulos-Padasjoki |
13.9. | Ti | RiSu | Lavinto-Miehonkallio (+yö) | 1:10 000 | T | V | Tarkista opastus RiSu:n sivuilta |
15.9. | To | TurSa | Tarinmaa -16 | 1:7500 | T | V | Janakkalan kko |
20.9. | Ti | RiSu | Varuskunta (+yö) | 1:10 000 | T | V | Tarkista opastus RiSu:n sivuilta |
22.9. | To | Tarmo | Hattula/Tenholan Linnavuori -16 | 1:10 000 | T | V | Parola-Merventie |
27.9. | Ti | RiSu | Kirvasto (+yö) | 1:10 000 | T | V | Tarkista opastus RiSu:n sivuilta |
29.9. | To | HauSi | Palssarinkangas -16 | 1:10 000 | T | V | Tie 57, Pälkäneentien ja Lusintien risteys |
6.10. | To | HlS | Hattelmala -16 | 1:10 000 | T | V | Ahvenistontie, Jukolan koulu, Hämeenlinna |
Korttelirastit Kuntorastit Yökuppi