HML seudun harkkakisat 9.6.2021 - Evo / Leirialue
RRS 1,4km
(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Vertti Sabel HauSi 09.48
2. Niilo Nuutinen 10.40 +00.52
3. Ella Järvinen HIS 10.41 +00.53
4. Aatu Lindberg HauSI 14.34 +04.46
5. Henni Lehtonen HauSi 15.34 +05.46
6. Matias Kaipainen HIS 19.14 +09.26
7. Senni Rusanen HauSi 19.28 +09.40
8. Severi Rusanen HauSi 20.37 +10.49
9. Sirina Amiri HauSi 26.19 +16.31
RR 1,4km
(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Leo Raimovaara HIS 09.03
2. Aino Lepistö HauSi 09.57 +00.54
3. Alina Lepistö HauSI 10.50 +01.47
4. Santeri Sabel HauSi 11.34 +02.31
5. Joonatan Kasanen HIS 12.25 +03.22
6. Oiva Kumpuvaara HIS 12.52 +03.49
7. Juho Kosenius RiSu 14.11 +05.08
8. Veeti Salminen 17.47 +08.44
9. Luukas Pasanen HIS 21.10 +12.07
TR 1,4km
(Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Topias Reitti HauSi 11.30
2. Pohjola Arttu HauSi 12.27 +00.57
3. Eeli Mäntytörmä Keihäs 14.24 +02.54
4. Niilo Nummela Keihäs 17.35 +06.05
5. Joanna Tuominen HIS 18.48 +07.18
6. Selinummi Urho HauSi 18.49 +07.19
7. Iida Kosenius RiSu 19.27 +07.57
8. Lenni Kosenius RiSu 21.17 +09.47
9. Arvo Selinummi HauSi 27.11 +15.41
10. Selma Rusanen HauSi 29.27 +17.57
11. Nella Lehtonen HauSi 31.02 +19.32
2km 2,5km
(Lähti: 10, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Onni Lepistö HauSi 16.07
2. Lehtonen Eemeli HauSi 21.35 +05.28
3. Tuuli Kosenius RiSu 22.16 +06.09
4. Matias Reitti HauSi 22.54 +06.47
5. Ella Lindberg HauSi 25.05 +08.58
6. Niklas Kaipainen HIS 26.07 +10.00
7. Ilmari Pohjola HauSi 28.38 +12.31
8. Seela Mäntytörmä Keihäs 31.42 +15.35
9. Kira Jacobsson Keihäs 31.58 +15.51
Topias Immonen HIS kesk.